商工会議所年会費は、個人事業所の方は年間1万円、法人事業所の方は資本金により算出します。
年会費一覧表
いずれも加入金2,000円が必要です。
個人
口数 | 年会費 |
---|---|
5口以上 | 10,000円以上 |
法人
資本金割 | 口数 | 年会費 |
---|---|---|
300万円未満 | 5口以上 | 10,000円以上 |
300万円以上 500万円未満 | 10口以上 | 20,000円以上 |
500万円以上 1,000万円未満 | 12口以上 | 24,000円以上 |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 15口以上 | 30,000円以上 |
2,000万円以上 5,000万円未満 | 20口以上 | 40,000円以上 |
5,000万円以上 1億円未満 | 30口以上 | 60,000円以上 |
1億円以上 3億円未満 | 40口以上 | 80,000円以上 |
3億円以上 5億円未満 | 60口以上 | 120,000円以上 |
5億円以上 10億円未満 | 80口以上 | 160,000円以上 |
10億円以上 30億円未満 | 120口以上 | 240,000円以上 |
30億円以上 50億円未満 | 160口以上 | 320,000円以上 |
50億円以上 100億円未満 | 200口以上 | 400,000円以上 |
100億円以上 300億円未満 | 240口以上 | 480,000円以上 |
300億円以上 500億円未満 | 280口以上 | 560,000円以上 |
500億円以上 1000億円未満 | 320口以上 | 640,000円以上 |
1000億円以上 | 400口以上 | 800,000円以上 |
出先法人事業所(支店、営業所、工場等)
下記で計算した資本金基準値をもって法人資本金とみなし、資本金割年会費を算出する。ただし、会費の下限は5口1万円、上限は15口3万円とする。
資本金基準値=資本金額x出先事業所従業員数÷会社従業員数÷2
※資本金は毎年4月1日現在を算定基準とする
資本金割を適用しない場合
小売量販店
売場面積 | 口数 | 年会費 |
---|---|---|
500㎡以上、560㎡未満 | 8口以上 | 16,000円以上 |
560㎡以上、360㎡増すごとに | 4口増 | 8,000円以上 |
1店舗あたりの売場面積割とする。ただしテナント面積は除く
ただし、売場面積割会費が資本金割を下回る場合は資本金割会費を適用する
CONTACT
このページに関するお問い合わせは
総務課まで
〒738-0015 広島県廿日市市本町5-1