
スクロールできます
名称 | 時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース) |
分類 | 助成金 |
概要 | 働き方改革に取り組む中小企業を応援する制度(最大補助率3/4)です。商工会議所では、申請手続を応援します! 【概 要】 ◆補助対象者 ・労災保険の適用事業主 ・中小企業の事業主 《対象となる取り組みの例》 □最新型設備や特殊ロボットで作業の省略 □出勤管理や給与計算ソフトで事務効率化 □大手求人誌にアルバイトの求人広告を出した □飲食店の券売機や注文システムの導入 ◆補助率・補助額 ・補助率 補助対象経費の最大3/4以内 ・補助額 最大100万円 ◆応募締切 2020年11月30日 |
募集期間 | 2020年 11月30日まで |
実施主体 | 国 |
LINK | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html |
スクロールできます
名称 | 【終了】小規模事業者持続化補助金 |
分類 | 補助金 |
概要 | お店・企業の販売促進を応援する補助金です!商工会議所では、申請手続を応援します! 【概 要】 ◆補助対象者 卸売業・小売業・サービス業 従業員数:5人以下 製造業その他 従業員数:20人以下 ※役員・パートアルバイト除く ◆対象となる事業 経営計画に基づき、商工会議所の支援を受けながら実施する販路拡大等のための事業 《対象となる取り組みの例》 ・新たな顧客層の取り込みを狙い、チラシ・ホームページを作成 ・集客力アップ・サービス向上のための店舗改装(陳列棚など) ・商品パッケージやラッピングの変更・ブランドデザインを一新 ◆補助対象経費 機械装置等費、広報費、展示会等出展費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、委託費、外注費 ◆補助率・補助額 ・補助率 補助対象経費の2/3以内 ・補助額 上限50万円 ◆応募締切 2021年2月5日〆切(消印有効) |
募集期間 | 2020年3月13日〜2021年2月5日 |
実施主体 | 国 |
LINK | https://r1.jizokukahojokin.info/ |
スクロールできます
名称 | 【1次・2次 公募終了】IT導入補助金 |
分類 | 補助金 |
概要 | 生産性向上のためのIT導入を行う企業向け。生産性向上に資するITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費に対し、補助金(補助率:最大3/4)が出ます。 《事業イメージ》 飲食店の予約管理システム、小売卸業の顧客管理・POSマーケティングシステム、運輸業の車両管理システム、介護業の利用者管理システムなど(対象は事業指定のシステムに限る) ◆補助額 最大450万円 ◆補助対象者 中小企業・小規模事業者 |
募集期間 | 最終5次公募は2021年7月10日まで |
実施主体 | 国 |
LINK | https://www.it-hojo.jp/ |
スクロールできます
名称 | 【2次募集】ものづくり・商業・サービス革新事業 |
分類 | 補助金 |
概要 | 中小企業・小規模事業者が実施する試作品・新サービスの開発や設備投資等による新しいチャレンジを支援します。 《事業イメージ》 他社が気づかない、または市場規模が小さいため参入しない隙間となっているニッチ分野について、自分たちの高い技術力と機動力・柔軟性を活かし、試作開発を行いたい。 ◆補助上限額: 原則 1000万円 ◆補助率 1/2または2/3 ◆補助対象者 中小企業・小規模事業者 |
募集期間 | 2020年8月3日まで |
実施主体 | 国 |
LINK | https://portal.monodukuri-hojo.jp/#1053 |
スクロールできます
名称 | 【終了】消費税軽減税率対策補助金(レジ補助金) |
分類 | 補助金 |
概要 | 2019年10月から始まる消費税の複数税率。複数税率に対応できるレジを新しく導入したり、対応できるように既存のレジを改修したりするときに使える補助金です。 レジ本体のほかに、レジ機能に直結する付属機器等(バーコードリーダー・キャッシュドロア・クレジットカード決済端末・電子マネーリーダー・レシートプリンタなど)も合わせて補助対象となります。 ◆補助額 レジ1台あたり最大20万円 ◆補助率 4/5(H31.1.1より)、3/4 |
募集期間 | 2019年9月まで |
実施主体 | 国 |
LINK | https://www.smrj.go.jp/sme/enhancement/other/favgos000000ofgn.html |
スクロールできます
名称 | 【随時受付】設備投資支援 |
分類 | 各種支援 |
概要 | 新規取得設備の固定資産税が 最大3年間ゼロになります。 ●対象設備 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記設備 【減価償却資産の種類(最低取得価額/販売開始時期)】 ◆機械装置(160万円以上/10年以内) ◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) ◆器具備品(30万円以上/6年以内) ◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上/14年以内) |
募集期間 | 【随時受付】 |
実施主体 | 市 |
LINK | https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/soshiki/25/37313.html |
スクロールできます
名称 | 【終了】中小・ベンチャー企業チャレンジ応援事業助成金 |
分類 | 補助金 |
概要 | 新事業分野への開拓を目指す下記事業 ◎助成対対象者 県内に本店又は主たる事務所を有する中小企業者 ◎助成対象事業 付加価値や利益率向上,新たな需要や雇用を創出等に向けた次に掲げる新たな取り組み (1)革新的な研究・技術開発や試作品開発及び生産プロセスの改善等 (2)革新的なサービスの創出やサービス提供プロセスの改善等 (3)新たなビジネスモデルの構築等 (4)地域の特性や自らの基盤技術・サービスの優位性を活かした,ブランドの構築や新たな価値の創造等 (5)第四次産業革命に向けて,IT・IOT・AI等を活用した生産性向上や開発等 ◎助成対象経費 開発費,機械装置・測定器具等,専門家指導費,諸経費,直接人件費※ 《補助率》 助成対象経費の2/3以内 《補助額》 (1)~(4) 300万円以内 (5) 500万円以内 |
募集期間 | 【終了】 |
実施主体 | 公益財団法人ひろしま産業振興機構 |
LINK | https://www.hiwave.or.jp/news/21239/ |
スクロールできます
名称 | 【終了】地域創造的起業補助金 |
分類 | 補助金 |
概要 | 新たに創業する者に対して創業に要する経費の一部を助成します。 《補助率》 (1)助成対象経費の1/2以内 《補助額》 (1)外部資金調達がない場合 50万円以上 100万円以内 (2)外部資金調達がある場合 50万円以上 200万円以内. |
募集期間 | 【終了】 |
実施主体 | 国 |
LINK | http://www.cs-kigyou.jp/ |
スクロールできます
名称 | 【随時受付】業務改善助成金 |
分類 | 助成金 |
概要 | 事業場内の最も低い時間給を30円以上に引き上げる中小企業に対して、設備投資を支援します。 [助成上限]100万円 [助成率]最高で9/10 ■申請先 :広島労働局 |
募集期間 | 【随時受付】 |
実施主体 | 広島労働局 |
LINK | https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/dl/110411_1.pdf |
スクロールできます
名称 | 【随時受付】ひろしまジョブサイト |
分類 | 雇用支援 |
概要 | 広島県が運営する、広島県内で働きたい人のための就職情報サイトです。 県内約1,000社の企業情報や地元に密着した求人情報を掲載。 求職者のプロフィールを閲覧して、絞り込んでアプローチする「スカウトメール」などの機能も充実。 登録・利用はすべて無料です。 |
募集期間 | 【随時受付】 |
実施主体 | 広島県 |
LINK |
スクロールできます
名称 | ひろしまベンチャー助成金 |
分類 | 助成金 |
概要 | ●対象者 広島県内に主たる事業所(事務所)を置くか、または広島県内在住の新規性・独創性のある技術やビジネスプラン等を持つ、創業前または創業後研究開発段階にある将来有望な法人(第二創業含む)・個人で次の要件に該当すること。【法人】 ・創業・設立から7年未満、または前年度売上高が10億円以下 ・子会社(会社法上)の場合、親会社が上記の要件に該当すること ・特定非営利活動法人(NPO)でないこと【個人】 創業前および創業から7年未満、または前年度売上高が10億円以下 ●助成金額 ひろしまベンチャー大賞・・・300万円 ひろしまベンチャー奨励賞(法人)・・・100万円〜200万円 ひろしまベンチャー育成賞(個人)・・・50万円〜100万円 ひろしまベンチャーエコ特別賞・・・100万円 |
募集期間 | 毎年 6/1〜9/30 |
実施主体 | 公益財団法人ひろしまベンチャー育成基金 |
LINK | http://www.hiro-venture.or.jp/ |
スクロールできます
名称 | イノベーション人材等 育成事業補助金 |
分類 | 補助金 |
概要 | ●事業の目的等 社員を国内外の大学・企業・研修機関等へ派遣する取組に要する経費の一部を県が補助することにより,本県産業の持続的発展に不可欠 なイノベーションの原動力となる高度で多彩な産業人材の育成を図り,県内企業の新たな分野や事業への展開や競争力強化を促進することを目的に実施するもの。 ●補助対象事業者 今後成長が見込まれる産業分野への事業展開や新たな価値創出による競争力強化に意欲的な県内に本社又は本店を置く中小・中堅企業 ●補助限度額 最高400万円/年度 ●補助率・補助対象経費等 (1)補助率 2分の1以内 (2)補助対象経費 入学料・受講料・交通費・宿泊費等 |
募集期間 | 毎月末 |
実施主体 | 広島県 |
LINK | https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/72/inno-koubo.html |
【問い合わせ先】
このページに関するお問い合わせは経営サポート課まで
0829-20-0021
営業時間:8:30〜17:30 ※土日・祝を除く|fax:0829-20-0022
〒738-0015 広島県廿日市市本町5-1